← Saffron Trail Run 2026 · 6 noiembrie 2026

Rezultate

Saffron Trail Run 2026 · vineri, 6 noiembrie 2026

Oficial · versiunea 2, 00:38

Trail 12 km · actualizat la 07.11.2026, 00:38 (versiunea 2) · cronometraj: Feibot Workbench (Data Push)

  1. Simona Enache Locul 1 din 25 · Nr. 11 · 0:32:32
  2. Ancuța Barbu Locul 2 din 25 · Nr. 4 · 0:32:34
  3. Corina Ionescu Locul 3 din 25 · Nr. 17 · 0:32:35
  1. Locul 1 din 25 Simona Enache Nr. 11 · Feminin 19-29 ani (1) 0:32:32
  2. Locul 2 din 25 Ancuța Barbu Nr. 4 · Feminin 50-59 ani (1) 0:32:34
  3. Locul 3 din 25 Corina Ionescu Nr. 17 · Feminin 60+ ani (1) 0:32:35
  4. Locul 4 din 25 Denisa E. Nr. 12 · Feminin 14-18 ani (1) 0:32:36
  5. Locul 5 din 25 Diana Mureșan Nr. 32 · Elite Feminin (1) 0:32:38
  6. Locul 6 din 25 Mihaela Neagu Nr. 34 · Feminin 50-59 ani (2) 0:32:39
  7. Locul 7 din 25 Luminița Mocanu Nr. 30 · Feminin 40-49 ani (1) 0:32:40
  8. Locul 8 din 25 Alina Marinescu Nr. 26 · Elite Feminin (2) 0:32:42
  9. Locul 9 din 25 Lăcrămioara Iordache Nr. 22 · Feminin 14-18 ani (2) 0:32:44
  10. Locul 9 din 25 Denisa Manole Nr. 25 · Feminin 60+ ani (2) 0:32:44
  11. Locul 11 din 25 Maria Ionescu Nr. 18 · Elite Feminin (3) 0:32:45
  12. Locul 11 din 25 Roxana I. Nr. 20 · Feminin 14-18 ani (3) 0:32:45
  13. Locul 11 din 25 Iulia Mureșan Nr. 33 · Feminin 30-39 ani (1) 0:32:45
  14. Locul 14 din 25 Simona Oprea Nr. 37 · Elite Feminin (4) 0:32:48
  15. Locul 14 din 25 Lăcrămioara Nistor Nr. 36 · Elite Feminin (4) 0:32:48
  16. Locul 16 din 25 Paula Tudose Nr. 45 · Elite Feminin (6) 0:32:50
  17. Locul 16 din 25 Rodica Țurcanu Nr. 46 · Feminin 19-29 ani (2) 0:32:50
  18. Locul 16 din 25 Ștefania Popescu Nr. 40 · Feminin 30-39 ani (2) 0:32:50
  19. Locul 16 din 25 Denisa Sârbu Nr. 41 · Feminin 40-49 ani (2) 0:32:50
  20. Locul 16 din 25 Daniela Văduva Nr. 49 · Feminin 60+ ani (3) 0:32:50
  21. Locul 21 din 25 Simona Dinu Nr. 57 · Elite Feminin (7) 0:32:51
  22. Locul 21 din 25 Mădălina Pătrașcu Nr. 39 · Feminin 19-29 ani (3) 0:32:51
  23. Locul 21 din 25 Florentina Vlăduț Nr. 53 · Feminin 40-49 ani (3) 0:32:51
  24. Locul 24 din 25 Bianca Mureșan Nr. 59 · Feminin 30-39 ani (3) 0:32:53
  25. Locul 25 din 25 Camelia Bălan Nr. 55 · Feminin 60+ ani (4) 0:32:54
  26. — Maria Marinescu Nr. 27 · Feminin 50-59 ani Nu a terminat
  27. — Elena Ene Nr. 13 · Feminin 30-39 ani Nu a luat startul
  28. — Maria Florea Nr. 14 · Elite Feminin Nu a luat startul